Calendar
Festivals and special events at ISKCON Tampa, month by month.
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 January, Friday | 2 January, Saturday | |||||
| 3 January, Sunday | 4 January, Monday | 5 January, Tuesday | 6 January, Wednesday | 7 January, Thursday | 8 January, Friday | 9 January, Saturday |
| 10 January, Sunday | 11 January, Monday | 12 January, Tuesday | 13 January, Wednesday | 14 January, Thursday | 15 January, Friday | 16 January, Saturday |
| 17 January, Sunday | 18 January, Monday | 19 January, Tuesday | 20 January, Wednesday | 21 January, Thursday | 22 January, Friday | 23 January, Saturday |
| 24 January, Sunday | 25 January, Monday | 26 January, Tuesday | 27 January, Wednesday | 28 January, Thursday | 29 January, Friday | 30 January, Saturday |
| 31 January, Sunday |
No special events are listed for January 2027. Our weekly programs continue as usual. See the service times.